
Description
MULTIPACK-ը իր մեջ պարունակում է վիտամիների կոմպլեքս, հանքանյութեր և նյութափոխանակության ակտիվատորներ: Սթրեսը, անհավասարակշռված սնվելը, շատ ինտենսիվ մարզումը մեծացնում է մարմնում այդ նյութերի պահանջարկը: MULTIPACK-ը խորհուրդ է տրվում ֆիզիկապես և ինտելեկտուալ ակտիվ մարդկանց համար, որպես օրական սննդակարգ՝ սննդի հավելում:
Brand
Brand
Trec Nutrition
Օգտագործման եղանակ
Օգտագործման եղանակ
Առաջարկվող մեկանգամյա ընդունման բաժինը – 1 պարկուճ ընդունել 300 մլ. ջրով: Ընդունել օրը 2 բաժին, ցանկալի է անմիջապես սնվելուց հետո: Ընդունման տևողությունը – 3 ամիս:
Բաղադրություն
Բաղադրություն
| Ակտիվ բաղադրիչները | 2 պարկուճ** | 1 պարկուճ | ||||||
| Հիմնական հանքային կոմպլեքս | ||||||||
| Մագնեզիում | 187,50 | մգ | 50 | %* | 93,75 | մգ | 25 | %* |
| Երկաթ | 14,00 | մգ | 100 | %* | 7,00 | մգ | 50 | %* |
| Ցինկ | 10,00 | մգ | 100 | %* | 5,00 | մգ | 50 | %* |
| Մանգան | 2,00 | մգ | 100 | %* | 1,00 | մգ | 50 | %* |
| Պղինձ | 1000
1 |
մգ
մգ |
100
|
%*
|
500,00
0,50 |
մգ
մգ |
50
|
%*
|
| Յոդ | 150,00 | մգ | 100 | %* | 75,00 | մգ | 50 | %* |
| Սելեն | 55,00 | մգ | 100 | %* | 27,50 | մգ | 50 | %* |
| Մոլիբդեն | 50,00 | մգ | 100 | %* | 25,00 | մգ | 50 | %* |
| Խրոմ | 40,00 | մգ | 100 | %* | 20,00 | մգ | 50 | %* |
| Վիտամիններ | ||||||||
| վիտամին C | 160,00 | մգ | 200 | %* | 80,00 | մգ | 100 | %* |
| Նիացին (mg NE) | 16,00 | մգ | 100 | %* | 8,00 | մգ | 50 | %* |
| Վիտամին Е (mg α-TE) | 6,00 | մգ | 50 | %* | 3,00 | մգ | 25 | %* |
| Պանտոտենաթթու | 6,00 | մգ | 100 | %* | 3,00 | մգ | 50 | %* |
| Վիտամին B6 | 1,40 | մգ | 100 | %* | 0,70 | մգ | 50 | %* |
| Րիբոֆլավին | 1,40 | մգ | 100 | %* | 0,70 | մգ | 50 | %* |
| Թիամին | 1,10 | մգ | 100 | %* | 0,55 | մգ | 50 | %* |
| Թիամինիտամին A (µg RE) | 800,00 | մգ | 100 | %* | 400,00 | մգ | 50 | %* |
| Ֆոլաթթու | 200,00 | մգ | 100 | %* | 100,00 | մգ | 50 | %* |
| Բիոտին | 50,00 | մգ | 100 | %* | 25,00 | մգ | 50 | %* |
| Վիտամին D | 5,00 | մգ | 100 | %* | 2,50 | մգ | 50 | %* |
| Վիտամին B12 | 2,50 | մգ | 100 | %* | 1,25 | մգ | 50 | %* |
| Metabolic Enhancers | ||||||||
| Կորեական ԺԵՆՇԵՆԻ էկստրակտ [10% Гинсенозиды] | 200,00 | մգ | 100,00 | մգ | ||||
| Ցիտրուսի բիոֆլավոնոիդներ էկստրակտ’ դառը նարինջից [50% Հեսպերեդին] | 50,00 | մգ | 25,00 | մգ | ||||
| Խոլին | 30,00 | մգ | 15,00 | մգ | ||||
| Ինոզիտոլ | 30,00 | մգ | 15,00 | մգ | ||||
| պարաամինոբենզոյաթթուն (PABA) | 10,00 | մգ | 5,00 | մգ | ||||

Մեկնաբանություններ
Այս պահին չկան մեկնաբանություններ